TÜİK ÜFE ENDEKSLERİ  2003-2008

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2003   96.99   99.12   100.84   100.02   99.04   98.80   99.16   99.00   99.61   100.66   102.80   103.28 
2004   107.17   107.40   108.03   110.49   115.50   116.43   115.56   116.69   117.53   120.43   120.43   119.13 
2005   118.64   118.77   120.27   121.72   121.96   121.38   120.48   121.73   122.68   123.52   122.35   122.30 
2006   124.70   125.02   125.33   127.76   131.30   136.58   137.76   136.73   136.41   137.03   136.63  136.46 
2007  136.39  137.68  139.02  140.13  140.68  140.53   140.62   141.82   143.26   143.07   144.35  144.57 
2008  145.18  148.90  153.62  160.53  163.93  164.46   166.51               

 

YAZDIR


Tablodaki oranlar bilgilendirme amaçlıdır.
Yanlışlık durumunda ankarayapirehberi.com site yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur.