TEFE - TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSLERİ  1985-2008

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
1985   1.42   1.48   1.56   1.60   1.63   1.61   1.62   1.65   1.69   1.78   1.83   1.87 
1986   1.95   1.99   2.02   2.06   2.09   2.11   2.14   2.14   2.18   2.27   2.30   2.32 
1987   2.41   2.50   2.58   2.69   2.84   2.72   2.72   2.81   2.92   3.02   3.14   3.52 
1988   3.82   4.06   4.33   4.53   4.59   4.62   4.75   4.91   5.13   5.38   5.68   5.92 
1989   6.34   6.57   6.81   7.17   7.49   7.73   8.13   8.34   8.55   8.79   9.15   9.60 
1990   10.03   10.49   10.93   11.19   11.36   11.53   11.72   12.24   12.95   13.55   13.92   14.27 
1991   14.93   15.71   16.47   17.36   17.87   18.11   18.51   19.30   20.24   20.95   21.76   22.72 
1992   25.23   26.56   27.69   28.30   28.50   28.57   29.09   30.50   32.41   34.21   35.40   36.68 
1993   38.53   40.54   42.47   43.58   44.83   45.88   48.06   49.86   51.87   53.72   57.13   58.79 
1994   61.90   66.70   71.40   91.70   99.50   102.20   104.70   108.00   112.80   119.80   126.60   134.70 
1995   148.50   159.00   167.80   176.40   179.70   182.00   186.10   190.30   199.10   206.50   213.80   223.10 
1996   244.80   259.10   277.30   299.70   312.10   320.60   328.20   340.60   358.00   377.60   396.90   412.50 
1997   435.80   462.80   490.70   517.90   544.80   563.40   593.10   624.60   663.70   708.00   747.60   787.70 
1998   839.10   877.40   912.70   949.30   980.20   995.50   1,020.70   1,045.30   1,101.20   1,146.80   1,185.70   1,215.10 
1999   1,258.60   1,301.00   1,352.90   1,424.40   1,469.90   1,496.50   1,556.00   1,606.80   1,700.80   1,780.10   1,852.70   1,979.50 
2000   2,094.00   2,179.30   2,246.80   2,300.50   2,339.50   2,346.40   2,370.50   2,393.00   2,448.30   2,516.70   2,577.20   2,626.00 
2001   2,686.80   2,757.60   3,035.00   3,470.80   3,689.60   3,795.60   3,920.60   4,059.50   4,276.70   4,564.50   4,755.50   4,951.70 
2002   5,157.40   5,289.50   5,387.90   5,485.50   5,508.40   5,572.00   5,720.70   5,842.80   6,024.60   6,213.30   6,314.30   6,478.80 
2003   6,840.70   7,055.70   7,281.80   7,410.00   7,364.00   7,222.20   7,183.50   7,169.40   7,173.30   7,213.40   7,336.20   7,382.10 
2004   7,576.50   7,700.60   7,862.20   8,070.50   8,067.80   7,982.70   7,861.60   7,923.50   8,069.70   8,330.10   8,392.70   8,403.80 
2005   8,328.42   8,326.55   8,503.60   8,675.43   8,647.64   8,677.15   8,655.06   8,804.91   8,950.24   9,009.11   8,805.20   8,785.74 
2006   8,957.94   8,980.93  9,003.20   9,177.76   9,432.06   9,811.35  9,896.12  9,822.13   9,799.14  9,843.68   9,814.95  9,802.74 
2007   9,797.71  9,890.38  9,986.64   10,066.38   10,105.89  10,095.11  10,101.58  10,187.78   10,291.22  10,277.57   10,369.52  10,385.32 
2008   10,429.14  10,696.37  11,035.44   11,531.83   11,776.07  11,814.14  11,961.40             

 

YAZDIR


Tablodaki oranlar bilgilendirme amaçlıdır.
Yanlışlık durumunda ankarayapirehberi.com site yönetiminin hiçbir sorumluluğu yoktur.